Kontaktlinsen-Handelsmarken
Auf dieser Seite finden Sie eine Liste von Handelsmarken, für die wir die Originalprodukte herausgefunden haben. Die Produkte sind absolut identisch, nur der Name ist anders.
Sollten Sie noch Handelsmarken kennen, die wir noch nicht in der Liste haben, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder benutzen Sie unseren Chat oder den Facebook-Messenger.
Name | Preis | Originalname | Originalpreis |
---|---|---|---|
Fielmann / Atrea | 35,90 € | Cooper Vision | 35,90 € |
Fielmann / Atrea | 24,90 € | Cooper Vision | 18,35 € |
Fielmann / Atrea | 32,90 € | Cooper Vision | 25,00 € |
Fielmann / Atrea | 46,90 € | Menicon | 49,99 € |
Fielmann / Atrea | 5,50 € | Menicon | 26,99 € |
Fielmann / Atrea | 27,90 € | Menicon | 49,99 € |
Fielmann / Atrea | 28,90 € | Alcon | 26,89 € |
Fielmann / Atrea | 16,90 € | CIBA Vision | 16,47 € |
Fielmann / Atrea | 24,90 € | Alcon | 22,77 € |
Fielmann / Atrea | 23,90 € | Cooper Vision | 27,35 € |
Fielmann / Atrea | 18,90 € | Cooper Vision | 10,18 € |
Fielmann / Atrea | 18,90 € | Cooper Vision | 22,99 € |
Apollo/Pearle / iWear | 0,00 € | Cooper Vision | 17,68 € |
Apollo/Pearle / iWear | 0,00 € | Cooper Vision | 23,58 € |
Apollo/Pearle / iWear | 0,00 € | Cooper Vision | 25,35 € |
Apollo/Pearle / iWear | 0,00 € | Cooper Vision | 16,90 € |
Apollo/Pearle / iWear | 0,00 € | Cooper Vision | 27,76 € |
Apollo/Pearle / iWear | 0,00 € | Cooper Vision | 10,95 € |
Apollo/Pearle / iWear | 0,00 € | Cooper Vision | 19,98 € |
Apollo/Pearle / iWear | 0,00 € | Cooper Vision | 21,80 € |
Apollo/Pearle / iWear | 0,00 € | Cooper Vision | 18,35 € |
Apollo/Pearle / iWear | 0,00 € | Cooper Vision | 25,00 € |
Apollo/Pearle / iWear | 0,00 € | Cooper Vision | 10,18 € |
Apollo/Pearle / iWear | 0,00 € | Cooper Vision | 22,99 € |
Apollo/Pearle / iWear | 0,00 € | Cooper Vision | 20,88 € |
Apollo/Pearle / iWear | 0,00 € | Cooper Vision | 26,90 € |
Apollo/Pearle / iWear | 0,00 € | Cooper Vision | 39,07 € |
Apollo/Pearle / iWear | 0,00 € | Cooper Vision | 26,99 € |
Apollo/Pearle / iWear | 0,00 € | Cooper Vision | 35,89 € |
Apollo/Pearle / iWear | 0,00 € | Cooper Vision | 84,99 € |
Apollo/Pearle / iWear | 0,00 € | Alcon | 26,89 € |
Was sind Handelsmarken?
Handelsmarken sind Produkte, die von einem Händler unter einer eigenen Marke verkauft werden. Dahinter stehen immer Hersteller von "normalen" Marken-Kontaktlinsen, die die Produkte für den Händler produzieren.
Warum gibt es Handelsmarken?
Handelsmarken werden von Händlern angeboten, um sich von anderen Händlern abzuheben. Die Händler können die Produkte unter einer eigenen Marke verkaufen und so die Kunden an sich binden.
Wahrscheinlich ist es auch so, dass die Händler die Produkte günstiger einkaufen können und so einen höheren Gewinn erzielen können. Ganz sicher sind wir uns da aber nicht. In jedem Fall entzieh sich der Preis der Handelsmarken der Kontrolle der Hersteller von "normalen" Marken-Kontaktlinsen.
Auch ein Preisvergleich ist so nicht möglich und ein Händler kann die Preise für seine Handelsmarken-Kontaktlinsen so hoch ansetzen, wie er möchte.
Wie wurde die Liste von Handelsmarken erstellt?
Wir haben die Liste von Handelsmarken aus verschiedenen Quellen erstellt und werden diese Liste ständig erweitern. Wenn man die Daten der Handelsmarken-Kontaktlinse hat und dabei so Daten wie Durchmesser / Radius, Material und Wassergehalt vergleicht, findet man die Originalprodukte relativ schnell heraus. Teilweise stehen die Namen der Originalprodukte auf auf dem Blister der Kontaktlinse.
Sollten Sie noch Handelsmarken kennen, die wir noch nicht in der Liste haben, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder benutzen Sie unseren Chat oder den Facebook-Messenger.
Alle Angaben ohne Gewähr.