Preisvergleich fĂĽr Proclear Kontaktlinsen
Günstigster Preis für 2 Packungen Proclear (6er): 28,88 € inkl. Versand bei Lentiamo – 12,49 € je Packung. 4 Shops verglichen, Preise vom 07.11.2026.
| Datum | Händler | Packungspreis |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | Lenstore | 12,49 € |
| Datum | Händler | Packungspreis |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | Lenstore | 15,11 € |
| 21.09.2026 | Lentiamo | 12,49 € |
| 21.09.2026 | Misterspex | 15,96 € |
| 21.09.2026 | Volens | 29,99 € |
| Name | Proclear |
| Alternative Bezeichnungen | Proclear Sphere Proclear Compatibles Proclear Compatibles Sphere Proclear Spheric iWear Hydro iWear DR Supreme iWear DR Supreme+ |
| EAN | |
| Familie | Proclear |
| Hersteller | Cooper Vision |
| Typ | Monatslinsen |
| Packungsgrößen | 3, 6 Stück |
| Radius | 8.6 mm |
| Durchmesser | 14.2 mm |
| UV-Filter | |
| Torisch | |
| Multifokal | |
| Farbige Kontaktlinse | |
| Motivlinse | |
| Material | Omafilcon B |
| Wassergehalt | 62 % |
| Sauerstoffdl. | 42.0 Dk/t |
Chat
KI-Assistent – antwortet sofort